beste Tageszahlen :
14.793 Seitenaufrufe am 24. Februar 2010
7.365 Besucher am 22. Februar 2010

 

99   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009  
 
                       

 

Pageviews /Seitenzugriffe pro Monat

1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006 2007 2008 2009 2010
Jan   6.382 66.330 124.823 178.522 180.526 242.224 304.272 336.722 347.369 319.708 324.210
Feb   10.650 57.302 123.199 163.045 173.985 232.137 274.429 302.302 331.083 283.714 300.760
Mär   11.684 71.754 120.589 183.929 195.239 215.761 324.551 323.898 284.798 322.496 285.575
Apr   11.665 58.804 131.850 148.588 155.273 267.059 214.148 258.362 315.268 229.772 266.149
Mai   18.900 66.970 114.683 180.414 158.393 265.419 235.755 279.511 79.147* 278.356 251.977
Juni   15.311 52.779 102.637 135.132 125.656 210.959 160.692 225.467 241.347 208.925  
Juli 1.485 19.714 38.971 68.693 91.333 76.282* 131.480 113.580 141.434 158.168 132.710  
Aug 3.679 28.056 59.245 84.977 92.135 76.082* 166.052 187.736 202.812 223.973 195.181  
Sep 4.761 37.503 81.587 132.667 179.345 229.552 252.258 262.394 293.166 296.155 277.289  
Okt 4.162 42.031 89.836 134.018 164.229 164.859 229.162 239.095 296.200 301.127 278.077  
Nov 7.421 41.360 111.802 153.844 199.464 193.367 293.813 271.913 348.877 283.963 318.454  
Dez 5.667 82.367 76.208 114.883 118.175 137.668 188.575 167.636 212.857 208.888 207.641  

* Daten unvollständig (Log-Aufzeichnungsfehler)

 

 

 

99   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009  
 
                       

 

Visits / Besucher pro Monat

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jan   1546 13.456 25.163 48.430 47.241 71.010 104.417 112.037 167.962 147.130 171.632
Feb   2674 12.746 23.980 44.032 46.522 64.633 96.858 104.667 142.958 128.496 162.987
Mär   2877 16.692 22.442 51.285 56.002 63.204 136.083 120.092 117.566 155.135 171.627
Apr   2471 13.886 23.573 46.826 47.111 84.714 104.651 110.763 129.738 109.649 147.741
Mai   3821 15.383 22.719 57.345 51.404 72.813 108.195 125.926 35.959* 129.678 133.916
Juni   3262 12.818 * 45.872 44.216 66.382 79.909 111.106 102.716 130.322  
Juli 113 4358 11.399 * 30.360 29.858* 44.053 54.654 79.291 78.335 87.003  
Aug 585 5926 14.101 * 30.196 31.730* 46.419 74.841 86.743
90.091
94.159  
Sep 954 7808 18.020 * 51.339 73.325 69.924 103.744 119.265 124.599 131.176  
Okt 1.221 9429 14.978 * 52.865 89.557 72.676 98.847 137.836 128.457 134.805  
Nov 1.771 12.674 20.454 * 58.137 108.597 98.779 108.688 175.393 138.127 158.667  
Dez 1.314 10.203 16.307 30.171 42.818 81.195 80.047 75.375 125.812 108.166 132.219  

 

Im September, Oktober und November 2004 sind die Besucherzahlen durch einen
Spamversuch unfreundlicher Seiten statistisch unrealistisch hoch, nach geeigneten
Gegenmaßnahmen sind die Zahlen ab Dezember 2004 wieder aussagekräftig

* Daten unvollständig (Log-Aufzeichnungsfehler)

 

 

Werben in den Kunstlinks...